面霜/乳液 ¥19.99/40g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
新戊二醇二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
乙酰壳糖胺 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
二葡糖基棓酸 | 0 | 头发调理剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
植酸钠 | 1 | 螯合剂 | |
邻伞花烃-5-醇 | 0 | ||
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
丙烯酸(酯)类共聚物钠 | 3 | 粘合剂 | |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
PCA 钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 抗静电 头发调理剂 |
聚甘油-6 二硬脂酸酯 | 1 | 表面活性剂 乳化剂 | |
霍霍巴酯类 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
聚甘油-3 蜂蜡酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
山嵛醇 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
植物甾醇异硬脂醇二聚亚油酸酯 | 1 | 粘合剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
鲸蜡醇磷酸酯钾 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
羟乙基哌嗪乙烷磺酸 | 1 | 去角质 pH调节剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
麦角硫因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
九肽-1 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 |
光滑果榆绿木树皮提取物 | 0 | ||
海水 | 1 | 溶剂 | |
极微小球藻提取物 | 0 | ||
3-邻-乙基抗坏血酸 | 0 | ||
抗坏血酸棕榈酸酯磷酸酯三钠 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知