粉底 ¥56.9
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
聚对苯二甲酸乙二醇酯 | 1 | 粘合剂 成膜剂 头发定型剂 增粘剂 | |
CI 77002 | 0 | 着色剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
CI 77019 | 0 | ||
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
氢化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
二苯基聚二甲基硅氧烷/乙烯基二苯基聚二甲基硅氧烷/硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 增稠剂 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
CI 77947 | 0 | ||
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
丙烯酸(酯)类/硬脂醇丙烯酸酯/聚二甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 1 | 成膜剂 | |
二聚季戊四醇五异硬脂酸酯 | 0 |
致痘风险 3 |
粘合剂 溶剂 |
全氟辛基三乙氧基硅烷 | 4 | 粘合剂 成膜剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
硬脂酸镁 | 1 |
致痘风险 1 |
着色剂 保湿剂 |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
母菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
杏仁油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知