精华 ¥59.9 /150ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甲基硅烷醇甘露糖醛酸酯 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肤感调节剂 |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
双-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 3 | 柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 表面活性剂 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
氨甲基丙醇 | 3 | pH调节剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
可可提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 舒缓抗敏 抗炎剂 |
糊精 | 1 | 吸附剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
羟苯基丙酰胺苯甲酸 | 1 | 舒缓抗敏 | |
聚乙二醇-4 | 1 | 保湿剂 溶剂 乳化稳定剂 | |
山嵛酸 | 1 | 乳化剂 | |
抗坏血酸棕榈酸酯 | 1 |
致痘风险 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
视黄醇 | 9 |
孕妇慎用 活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
山嵛酰胺丙基二甲胺 | 1 | 抗静电 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
黑孢块菌提取物 | 0 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
保湿 抗皱 紧致 舒缓
消费者使用测试简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 文献资料简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问