含有香精:0种
含有防腐剂:1种(苯氧乙醇)
含有风险成分:0种
含有孕妇慎用:0种
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
---|---|---|---|---|---|
棕榈酸乙基己酯 | 柔润剂 溶剂 | 1 | 3 | ||
辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔润剂 溶剂 | 1 | |||
PEG-20 甘油三异硬脂酸酯 | 乳化剂 柔润剂 | 3 | |||
合成蜡 | 柔润剂 乳化稳定剂 | 1 | |||
PEG-3 甘油异硬脂酸酯 | 乳化剂 | 3 | |||
生育酚(维生素E) | 抗氧化剂 保湿剂 | 1 | ![]() | ||
苯氧乙醇 | 防腐剂 抗菌剂 | 2-4 | |||
乙基己基甘油 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | 2 | |||
香叶天竺葵油 | 抗菌剂 抗氧化剂 | 4 | ![]() | ||
水 | 溶剂 | 1 | |||
亚麻籽油 | 皮肤调理剂 柔润剂 | 1 | ![]() | ||
油茶籽油 | 抗氧化剂 抗炎剂 | 1 | ![]() | ||
牡丹籽油 | 抗氧化剂 抗炎剂 收敛剂 | 1 | ![]() | ||
霍霍巴籽油 | 柔润剂 | 1 | ![]() | ||
甘油 | 保湿剂 溶剂 | 1-2 | |||
玉米油 | 柔润剂 抗氧化剂 | 1 | ![]() | ||
β-胡萝卜素 | 柔润剂 抗氧化剂 | 2 | ![]() | ||
丁二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | 1 | |||
丙二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | 3 | |||
冬虫夏草提取物 | 皮肤渗透剂 气味抑制剂 | 1 | ![]() | ||
1,2-己二醇 | 保湿剂 | 1 | |||
人参根提取物 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 头发调理剂 | 1 | ![]() | ||
辛甘醇 | 柔润剂 抗菌剂 | 1 | |||
茯苓提取物 | 收敛剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | ||
地黄根提取物 | ![]() | ||||
对羟基苯乙酮 | 抗氧化剂 | 1 | |||
PEG-40 氢化蓖麻油 | 乳化剂 表面活性剂 | 3 |
保湿成分:7种
抗氧化成分:8种
抗衰成分:2种
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
生育酚(维生素E) | 抗氧化剂 保湿剂 | 1 | ![]() | |
苯氧乙醇 | 防腐剂 抗菌剂 | 2-4 | ||
乙基己基甘油 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | 2 | ||
香叶天竺葵油 | 抗菌剂 抗氧化剂 | 4 | ![]() | |
油茶籽油 | 抗氧化剂 抗炎剂 | 1 | ![]() | |
牡丹籽油 | 抗氧化剂 抗炎剂 收敛剂 | 1 | ![]() | |
甘油 | 保湿剂 溶剂 | 1-2 | ||
玉米油 | 柔润剂 抗氧化剂 | 1 | ![]() | |
β-胡萝卜素 | 柔润剂 抗氧化剂 | 2 | ![]() | |
丁二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | 1 | ||
丙二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | 3 | ||
1,2-己二醇 | 保湿剂 | 1 | ||
人参根提取物 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 头发调理剂 | 1 | ![]() | |
辛甘醇 | 柔润剂 抗菌剂 | 1 | ||
茯苓提取物 | 收敛剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | |
对羟基苯乙酮 | 抗氧化剂 | 1 |
药监局批准/备案文号:浙G妆网备字2021502019
生产国/地区:杭州市
生产企业:杭州花凝香生物科技有限公司
备案日期:2021年07月22日