含有香精:0种
含有防腐剂:3种(苯氧乙醇、山梨酸钾、甲基异噻唑啉酮)
含有风险成分:1种(甲基异噻唑啉酮)
含有孕妇慎用:0种
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶剂 | 1 | |||
甘油 | 保湿剂 溶剂 | 1-2 | |||
双丙甘醇 | 保湿剂 溶剂 | 1-2 | |||
氢化 C6-14 链烯烃聚合物类 | 柔润剂 | 1 | |||
氢化聚癸烯 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | 2 | |||
辛酸/癸酸甘油三酯` | 柔润剂 溶剂 | 1 | |||
环五聚二甲基硅氧烷 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | 3 | |||
聚二甲基硅氧烷醇 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | 1 | |||
二裂酵母发酵产物溶胞物 | 美白祛斑 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | ||
苯氧乙醇 | 防腐剂 抗菌剂 | 2-4 | |||
山梨酸钾 | 防腐剂 | 2 | |||
乳酸 | 保湿剂 去角质 美白祛斑 | 1-4 | ![]() | ||
乙酸 | pH调节剂 | 1 | |||
1,2-己二醇 | 保湿剂 | 1 | |||
环聚二甲基硅氧烷 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | 6 | |||
鲸蜡硬脂醇 | 乳化剂 柔润剂 增稠剂 | 1 | 2 | ||
聚二甲基硅氧烷` | 成膜剂 柔润剂 | 1-3 | 1 | ||
植物油 | 柔润剂 | 1 | ![]() | ||
鲸蜡硬脂基葡糖苷 | 乳化剂 保湿剂 | 2 | |||
鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯 | 乳化剂 | 1 | |||
山梨坦橄榄油酸酯 | 乳化剂 | 1 | |||
C12-16 醇 | 柔润剂 抗静电 | 1 | |||
氢化卵磷脂 | 保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 | 1-2 | ![]() | ||
棕榈酸 | 柔润剂 乳化剂 | 1 | 2 | ||
丁二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | 1 | |||
春榆根提取物 | 保湿剂 柔润剂 | 1 | ![]() | ||
尾穗苋籽提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | ||
甘油硬脂酸酯 SE | 乳化剂 | 1 | 2 | ||
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | 1 | |||
角鲨烷 | 柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 | 1 | ![]() | ||
聚山梨醇酯-60 | 乳化剂 表面活性剂 | 3 | |||
山梨坦异硬脂酸酯 | 乳化剂 | 1 | |||
PEG-100 硬脂酸酯 | 乳化剂 表面活性剂 清洁剂 | 1-3 | 1 | ||
甘油硬脂酸酯 | 乳化剂 柔润剂 | 1 | |||
微晶纤维素 | 吸附剂 | 2 | |||
纤维素胶 | 粘合剂 成膜剂 | 1 | |||
神经酰胺 3 | 抗氧化剂 保湿剂 | 1 | ![]() | ||
卡瓦胡椒叶/根/茎提取物 | 皮肤渗透剂 | ![]() | |||
泛醇 | 保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | ||
棉子糖 | 保湿剂 | 1 | |||
叶酸 | 柔润剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | ||
胆甾醇 | 柔润剂 乳化剂 黏度控制 | 1 | |||
氨丁三醇 | pH调节剂 | 1-2 | |||
甲基异噻唑啉酮 | 防腐剂 | 7 | |||
棕榈酰五肽-4 | 皮肤调理剂 抗氧化剂 保湿剂 | 1 | ![]() | ||
可溶性胶原 | 保湿剂 皮肤调理剂 抗静电 | 1 | ![]() | ||
马齿苋提取物 | 抗菌剂 抗炎剂 抗氧化剂 保湿 | 1 | ![]() | ||
黄原胶 | 增稠剂 乳化稳定剂 | 1 | |||
透明质酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | ||
光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒缓抗敏 抗氧化剂 | 5 | ![]() | ||
库拉索芦荟叶汁 | 控油抗脂溢 抗氧化剂 抗炎剂 | 1-3 | ![]() | ||
日本川芎根提取物 | 抗氧化剂 美白祛斑 保湿剂 | 1 | ![]() | ||
芍药根提取物 | 美白祛斑 抗菌剂 抗氧化剂 保湿剂 | 1 | ![]() | ||
野葛根提取物 | 皮肤调理剂 美乳功效成分 | 1 | ![]() | ||
焦糖色 | 着色剂 | 1 | |||
丙二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | 3 | |||
阿拉伯胶树胶 | 黏度控制 粘合剂 | 2-3 | ![]() | ||
水解玉米淀粉 | 粘合剂 保湿剂 皮肤调理剂 | 1 | |||
甜菜根提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | ||
香柠檬果油 | 皮肤调理剂 柔润剂 | 1-2 | ![]() | ||
香叶天竺葵花油 | 柔润剂 抗菌剂 抗氧化剂 | 4 | ![]() | ||
药鼠尾草油 | 柔润剂 保湿剂 | 1 | ![]() | ||
广藿香油 | 柔润剂 抗菌剂 抗氧化剂 | 1 | ![]() | ||
椰油醇-辛酸酯/癸酸酯 | 柔润剂 | 1 | |||
EDTA 二钠 | 螯合剂 | 1 | |||
北艾提取物 | 皮肤防护剂 | 1 | ![]() | ||
藻提取物 | 保湿剂 柔润剂 | 1 | ![]() |
保湿成分:21种
抗氧化成分:11种
抗衰成分:8种
舒敏成分:1种
美白/淡斑成分:5种
控油成分:1种
去角质成分:1种
去痘成分:1种
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
丁二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | 1 | ||
甘油 | 保湿剂 溶剂 | 1-2 | ||
水解玉米淀粉 | 粘合剂 保湿剂 皮肤调理剂 | 1 | ||
广藿香油 | 柔润剂 抗菌剂 抗氧化剂 | 1 | ![]() | |
棕榈酰五肽-4 | 皮肤调理剂 抗氧化剂 保湿剂 | 1 | ![]() | |
光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒缓抗敏 抗氧化剂 | 5 | ![]() | |
鲸蜡硬脂基葡糖苷 | 乳化剂 保湿剂 | 2 | ||
丙二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | 3 | ||
库拉索芦荟叶汁 | 控油抗脂溢 抗氧化剂 抗炎剂 | 1-3 | ![]() | |
二裂酵母发酵产物溶胞物 | 美白祛斑 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | |
棉子糖 | 保湿剂 | 1 | ||
马齿苋提取物 | 抗菌剂 抗炎剂 抗氧化剂 保湿 | 1 | ![]() | |
透明质酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | |
药鼠尾草油 | 柔润剂 保湿剂 | 1 | ![]() | |
日本川芎根提取物 | 抗氧化剂 美白祛斑 保湿剂 | 1 | ![]() | |
乳酸 | 保湿剂 去角质 美白祛斑 | 1-4 | ![]() | |
芍药根提取物 | 美白祛斑 抗菌剂 抗氧化剂 保湿剂 | 1 | ![]() | |
1,2-己二醇 | 保湿剂 | 1 | ||
藻提取物 | 保湿剂 柔润剂 | 1 | ![]() | |
泛醇 | 保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | |
神经酰胺 3 | 抗氧化剂 保湿剂 | 1 | ![]() | |
香叶天竺葵花油 | 柔润剂 抗菌剂 抗氧化剂 | 4 | ![]() | |
氢化卵磷脂 | 保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 | 1-2 | ![]() | |
双丙甘醇 | 保湿剂 溶剂 | 1-2 | ||
春榆根提取物 | 保湿剂 柔润剂 | 1 | ![]() | |
可溶性胶原 | 保湿剂 皮肤调理剂 抗静电 | 1 | ![]() |
药监局批准/备案文号:国妆备进字J20154189
生产国/地区:韩国
生产企业:海飞安妃有限公司
生产企业英文:Have&Be Co., Ltd
备案日期: 2015-05-29