沐浴 ¥89
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
月桂酰胺丙基甜菜碱 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 抗静电 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
壬基酚聚醚-14 | 0 | 乳化剂 | |
椰油酰胺甲基 MEA | 3 | 增泡剂 黏度控制 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清洁剂 乳化剂 黏度控制 | |
月桂酸钾 | 1 | 清洁剂 增泡剂 表面活性剂 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
DMDM 乙内酰脲 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
肉豆蔻酸钾 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
硬脂酸钾 | 1 | 清洁剂 乳化剂 表面活性剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保湿剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
硝酸镁 | 1 | 乳化稳定剂 抗菌剂 头发调理剂 | |
玫瑰花水 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甲基氯异噻唑啉酮 | 6 |
防腐剂 |
防腐剂 |
银耳子实体提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
氯化镁 | 1 | 黏度控制 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
甲基异噻唑啉酮 | 7 |
防腐剂 |
防腐剂 |
豌豆提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
扭刺仙人掌茎提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
月见草提取物 | 0 |
活性成分 |
|
白花百合鳞茎提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
番石榴果提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 收敛剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 |
芳香 清洁
能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 文献资料简述 研究数据简述
商品怎么样?问问用过的人
去提问