所属类别:精华
含有香精:1种(香精)
含有防腐剂:1种(苯氧乙醇)
含有风险成分:1种(香精)
含有孕妇慎用:0种
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶剂 |
1 | |||
甘油 | 保湿剂 溶剂 |
2 | |||
丙二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 |
3 | |||
聚二甲基硅氧烷 | 成膜剂 柔润剂 |
3 | 1 | ||
棕榈酸异丙酯 | 柔润剂 抗静电 |
1 | 4 | ||
辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔润剂 溶剂 |
1 | |||
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 |
2 | |||
山梨坦硬脂酸酯 | 表面活性剂 乳化剂 |
1 | |||
聚山梨醇酯-60 | 乳化剂 表面活性剂 |
3 | |||
黄原胶 | 增稠剂 乳化稳定剂 |
1 | |||
水解胶原 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
弹性蛋白 | 皮肤调理剂 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
透明质酸 | 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
PCA 钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 抗静电 头发调理剂 |
1 | ![]() |
||
辛甘醇 | 柔润剂 抗菌剂 |
1 | |||
乙基己基甘油 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 |
1 | |||
苯氧乙醇 | 防腐剂 抗菌剂 |
4 | |||
香精 | 香精香料 |
8 |
保湿成分:8种
抗衰成分:1种
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保湿剂 溶剂 |
2 | ||
丙二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 |
3 | ||
水解胶原 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 |
![]() |
|
弹性蛋白 | 皮肤调理剂 保湿剂 |
1 |
![]() |
|
透明质酸 | 保湿剂 |
1 |
![]() |
|
PCA 钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 抗静电 头发调理剂 |
1 |
![]() |
|
辛甘醇 | 柔润剂 抗菌剂 |
1 | ||
乙基己基甘油 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 |
1 | ||
苯氧乙醇 | 防腐剂 抗菌剂 |
4 |
药监局批准/备案文号:粤G妆网备字2015011948 (备案已注销)
生产国/地区:广州市
生产企业:广州百幽草化妆品有限公司
备案日期:2015-01-14
© 2020 科妆网 版权所有 ICP备案号:豫ICP备16017107号-2