唇彩 ¥39 /4g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
三羟甲基丙烷三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
三异鲸蜡醇柠檬酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
糊精棕榈酸酯 | 1 | 增稠剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
CI 15850( 红6 ) | 0 | ||
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
三羟基硬脂精 | 1 | 柔润剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
己二醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 | |
CI77499 | 0 | ||
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
积雪草叶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
CI 42090 | 4 | 着色剂 | |
棓酸丙酯 | 3 |
香精 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知