粉底 ¥1200/35ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
新戊二醇二(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
二肉豆蔻酸铝 | 1 |
致痘风险 3 |
抗结块剂 稳定剂 黏度控制 |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
硬脂酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 乳化剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 ![]() ![]() |
化学防晒剂 |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 肤感调节剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
山梨酸 | 2 | 防腐剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
藻提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
视黄醇棕榈酸酯 | 9 |
致痘风险 2 孕妇慎用 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
抗坏血酸葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保湿剂 抗氧化剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问