眼部护理 ¥49/15g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
北美金缕梅提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 收敛剂 |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
鲸蜡硬脂基葡糖苷 | 2 | 乳化剂 保湿剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
羟乙基脲 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
β-葡聚糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
鲸蜡醇磷酸酯钾 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
扫帚叶澳洲茶叶提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
红没药醇 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问