精华 ¥240.00 / 30 ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
羟乙基哌嗪乙烷磺酸 | 1 | 去角质 pH调节剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
丙烯酸(酯)类共聚物钠 | 3 | 粘合剂 | |
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交联聚合物 | 3 | 成膜剂 表面活性剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷/聚甘油-3 交联聚合物 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
黑麦籽提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 美白祛斑 |
咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 防脱养发 健美功效成分 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
甘草酸二钾 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问