含有香精:1种(香精)
含有防腐剂:1种(羟苯甲酯)
含有风险成分:1种(香精)
含有孕妇慎用:0种
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶剂 |
1 | |||
丁二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 |
1 | 1 | ||
甘油 | 保湿剂 溶剂 |
2 | |||
乙醇 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 |
2 | |||
氢化聚异丁烯 | 成膜剂 黏度控制 |
1 | |||
甘油三(乙基己酸)酯 | 柔润剂 |
1 | |||
聚二甲基硅氧烷 | 成膜剂 柔润剂 |
3 | 1 | ||
氢化卵磷脂 | 保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
2 | ![]() |
||
羟苯甲酯 | 防腐剂 |
4 | |||
羟乙基纤维素 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 |
1 | |||
赖氨酸 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
组氨酸 | 抗静电 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
精氨酸 | pH调节剂 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
天冬氨酸 | 抗氧化剂 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
苏氨酸 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
丝氨酸 | 保湿剂 抗静电 |
1 | ![]() |
||
谷氨酸 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
脯氨酸 | 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
甘氨酸 | 保湿剂 皮肤调理剂 抗静电 |
1 | ![]() |
||
丙氨酸 | 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
缬氨酸 | 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
异亮氨酸 | 柔润剂 保湿剂 抗炎剂 |
1 | ![]() |
||
亮氨酸 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
酪氨酸 | 美白祛斑 抗静电 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
苯丙氨酸 | 保湿剂 抗静电 |
1 | |||
水解珍珠 | 美白祛斑 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 乳化稳定剂 增稠剂 |
1 | |||
氨甲基丙醇 | pH调节剂 |
3 | |||
香精 | 香精香料 |
8 | |||
透明质酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
纳托胶 | 成膜剂 |
1 | ![]() |
美白/淡斑成分:2种
保湿成分:15种
抗氧化成分:4种
抗衰成分:2种
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
酪氨酸 | 美白祛斑 抗静电 皮肤调理剂 |
1 |
![]() |
|
亮氨酸 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 |
![]() |
|
丁二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 |
1 | 1 | |
甘油 | 保湿剂 溶剂 |
2 | ||
甘氨酸 | 保湿剂 皮肤调理剂 抗静电 |
1 |
![]() |
|
苏氨酸 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 |
![]() |
|
水解珍珠 | 美白祛斑 抗氧化剂 |
1 |
![]() |
|
丙氨酸 | 抗氧化剂 |
1 |
![]() |
|
透明质酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 |
![]() |
|
苯丙氨酸 | 保湿剂 抗静电 |
1 | ||
天冬氨酸 | 抗氧化剂 保湿剂 |
1 |
![]() |
|
谷氨酸 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 |
![]() |
|
氢化卵磷脂 | 保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
2 |
![]() |
|
丝氨酸 | 保湿剂 抗静电 |
1 |
![]() |
|
缬氨酸 | 保湿剂 |
1 |
![]() |
|
精氨酸 | pH调节剂 保湿剂 |
1 |
![]() |
|
异亮氨酸 | 柔润剂 保湿剂 抗炎剂 |
1 |
![]() |
|
赖氨酸 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 |
![]() |
药监局批准/备案文号:浙G妆网备字2016007762
生产国/地区:中国
生产企业:浙江欧诗漫特种化妆品有限公司
备案日期: 2016-08-22
© 2020 科妆网 版权所有 ICP备案号:豫ICP备16017107号-2