唇部护理 ¥45/10.8g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
聚丁烯 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
新戊二醇二庚酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
二异硬脂醇苹果酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚甘油-2 三异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
乳化剂 柔润剂 |
纯地蜡 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
CI 45410 | 1 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
地蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
二聚季戊四醇六羟基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保湿剂 柔润剂 黏度控制 | |
双-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔润剂 保湿剂 | |
小烛树蜡 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 脱毛剂 柔润剂 成膜剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知