面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
棕榈酸异丙酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 抗静电 |
季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
硬脂醇聚醚-10 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
神经酰胺 NP | 0 | ||
积雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
超氧化物歧化酶 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 还原剂 皮肤调理剂 |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问