防晒 ¥358/80ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
对苯二亚甲基二樟脑磺酸 | 2 |
![]() ![]() |
化学防晒剂 |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 ![]() ![]() |
化学防晒剂 |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
C I77891 | 0 | ||
二氧化钛 | 3 |
![]() ![]() |
物理防晒剂 |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甲酚曲唑三硅氧烷 | 4 |
![]() ![]() |
化学防晒剂 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
变性乙醇 | 4 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
异鲸蜡醇硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 溶剂 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
棕榈酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
肉豆蔻酸 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 清洁剂 |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
椰油酰肌氨酸钠 | 2 | 清洁剂 增泡剂 表面活性剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
鲸蜡醇磷酸酯钾 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
生育酚 (维生素E) | 0 |
活性成分 |
|
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
肉豆蔻醇 | 1 | 柔润剂 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
丙烯酰胺/丙烯酰基二甲基牛磺酸钠共聚物 | 2 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
黄龙胆根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯 | 2 |
![]() |
化学防晒剂 |
双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪 | 1 |
![]() ![]() |
化学防晒剂 |
香 精 | 0 | ||
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
C I77492 | 0 | ||
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
牛油果树籽饼提取物 | 0 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
黄芩(SCUTELLARIA BAICALENSIS)根提取物 | 0 |
活性成分 |
|
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI77499 | 0 | ||
CI 77163 | 1 | 着色剂 | |
羟基硬脂酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 |
法国蔷薇花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 防脱养发 抗氧化剂 |
山梨(糖)醇 | 0 | ||
翼籽辣木(Moringa Pterygosperma)籽提取物 | 0 |
活性成分 |
|
磷酸氢二钠 | 1 | pH调节剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
EDTA二钠 | 0 | ||
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
辣薄荷(MENTHA PIPERITA)提取物 | 0 |
活性成分 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问