含有香精:1种(香精)
含有防腐剂:1种(羟苯丙酯)
含有风险成分:2种(香精、羟苯丙酯)
含有孕妇慎用:0种
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶剂 | 1 | |||
硬脂酸 | 柔润剂 乳化剂 | 1 | 2 | ||
肉豆蔻酸 | 柔润剂 清洁剂 | 1 | 3 | ||
甘油﹑ | 保湿剂 溶剂 | 1-2 | |||
氢氧化钾 | pH调节剂 | 2-5 | |||
月桂酰胺 DEA | 抗静电 表面活性剂 | 1-3 | |||
丁二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | 1 | |||
乙二醇二硬脂酸酯 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | 1 | |||
鲸蜡醇聚醚-20 | 乳化剂 | 2 | 3 | ||
PEG-40 硬脂酸酯 | 乳化剂 表面活性剂 | 1-3 | |||
香精 | 香精香料 | 8 | |||
羟苯丙酯 | 防腐剂 | 9 | |||
EDTA 二钠 | 螯合剂 | 1 | |||
聚乙二醇-8 | 柔润剂 溶剂 | 1-3 | |||
乙醇 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | 1 | |||
雪莲花提取物 | 保湿剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | ||
马齿苋提取物、 | 抗菌剂 抗炎剂 抗氧化剂 保湿 | 1 | ![]() | ||
野菊花提取物 | 抗炎剂 | 1-2 | ![]() | ||
红花花提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | ||
龙胆根提取物 | 抗炎剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | ||
变色鸢尾提取物 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | ||
麝香草提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | ||
腺苷 | 抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() |
清洁成分:1种
氨基酸表活:0
皂基类成分:1种
sls/sles:0
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
肉豆蔻酸 | 柔润剂 清洁剂 | 1 | 3 | |
甘油 | 保湿剂 溶剂 | 1-2 | ||
丁二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | 1 | ||
乙醇 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | 1 | ||
雪莲花提取物 | 保湿剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | |
马齿苋提取物 | 抗菌剂 抗炎剂 抗氧化剂 保湿 | 1 | ![]() | |
野菊花提取物 | 抗炎剂 | 1-2 | ![]() | |
龙胆根提取物 | 抗炎剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | |
变色鸢尾提取物 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | |
腺苷 | 抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() |
药监局批准/备案文号:浙G妆网备字2017007144
生产国/地区:杭州市
生产企业:毛戈平化妆品股份有限公司
备案日期:2017-07-27