沐浴 ¥59.9 /400ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 防脱养发 健美功效成分 |
PEG-120 甲基葡糖二油酸酯 | 3 | 黏度控制 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 着色剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
双(羟甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐剂 |
防腐剂 |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶剂 柔润剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知