眼部护理 ¥49/15g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
二辛基醚 | 1 | 柔润剂 | |
PEG-12 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 头发调理剂 皮肤调理剂 | |
双-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 3 | 柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 表面活性剂 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
鲸蜡醇磷酸酯钾 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 清洁剂 |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH调节剂 保湿剂 抗静电剂 头发调理剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
红没药醇 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
甘草酸二钾 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
鱼卵提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 头发调理剂 |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
PEG-40 蓖麻油 | 1 | 乳化剂 增溶剂 | |
CI 14700 | 4 | 着色剂 | |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
野大豆甾醇类 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
羟癸基泛醌 | 1 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 | |
小球藻提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
磷酸氢二钠 | 1 | pH调节剂 | |
磷酸钾 | 1 | pH调节剂 | |
氯化钾 | 1 | pH调节剂 粘度控制剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问