面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
桃果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
异硬脂醇新戊酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
粘合剂 |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
丙烯酰胺/丙烯酰基二甲基牛磺酸钠共聚物 | 2 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
山梨坦橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
鲸蜡醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 增稠剂 |
山梨坦硬脂酸酯 | 1 | 表面活性剂 乳化剂 | |
蔗糖椰油酸酯 | 1 | 抗静电 | |
绿花恩南番茄(ENANTIA CHLORANTHA)树皮提取物 | 0 | ||
石竹素 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
CI77891(二氧化钛) | 0 | ||
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP共聚物 | 0 | ||
刺阿干树(ARGANIA SPINOSA)仁油 | 0 |
活性成分 |
|
芝麻(SESAMUM INDICUM)籽油 | 0 |
活性成分 |
|
β-谷甾醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 皮肤调理剂 |
锯叶棕(SERENOA SERRULATA)果提取物 | 0 |
活性成分 |
|
生育酚 (维生素E) | 0 |
活性成分 |
|
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
(日用)香精 | 0 | ||
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
炉甘石 | 1 | 吸附剂 | |
EDTA二钠 | 0 | ||
马齿苋(PORTULACA OLERACEA)提取物 | 0 |
活性成分 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问