含有香精:0种
含有防腐剂:0种
含有风险成分:0种
含有孕妇慎用:0种
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶剂 |
1 | |||
甘油 | 保湿剂 溶剂 |
2 | |||
光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
牛油果树果脂 | 柔润剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
透明质酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
霍霍巴籽油 | 柔润剂 |
1 | ![]() |
||
黄原胶 | 增稠剂 乳化稳定剂 |
1 | |||
库拉索芦荟叶提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化剂 抗炎剂 |
1 | ![]() |
||
山梨坦硬脂酸酯 | 表面活性剂 乳化剂 |
1 | |||
EDTA 二钠 | 螯合剂 |
1 | |||
卡波姆 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 |
1 | |||
珍珠提取物 | 抗氧化剂 抗炎剂 |
1 | ![]() |
||
棕榈酸乙基己酯 | 柔润剂 溶剂 |
1 | 4 | ||
聚山梨醇酯-60 | 乳化剂 表面活性剂 |
3 | |||
鲸蜡硬脂醇 | 乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
1 | 2 |
保湿成分:2种
舒敏成分:1种
美白/淡斑成分:1种
抗氧化成分:3种
抗衰成分:2种
控油成分:1种
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保湿剂 溶剂 |
2 | ||
光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
1 |
![]() |
|
透明质酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 |
![]() |
|
库拉索芦荟叶提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化剂 抗炎剂 |
1 |
![]() |
|
珍珠提取物 | 抗氧化剂 抗炎剂 |
1 |
![]() |
药监局批准/备案文号:粤G妆网备字2018016467
生产国/地区:广州市
生产企业:广州铂思琳化妆品有限公司
备案日期:2018-01-29
© 2020 科妆网 版权所有 ICP备案号:豫ICP备16017107号-2