所属类别:面膜
含有香精:0种
含有防腐剂:1种(羟苯甲酯)
含有风险成分:0种
含有孕妇慎用:0种
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶剂 | 1 | |||
甘油 | 保湿剂 溶剂 | 2 | |||
丙二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | 3 | |||
丁二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | 1 | 1 | ||
木糖醇 | 保湿剂 | 1 | |||
酵母发酵产物提取物 | 抗氧化剂 | 1 | ![]() | ||
马齿苋提取物 | 抗菌剂 抗炎剂 抗氧化剂 | 1 | ![]() | ||
甜菜碱 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | 1 | |||
母菊提取物 | ![]() | ||||
油橄榄果油 | 柔润剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | ||
黄瓜提取物 | ![]() | ||||
芦荟提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化剂 抗炎剂 | 1-2 | ![]() | ||
薄荷提取物 | 气味抑制剂 抗氧化剂 抗炎剂 | 1 | ![]() | ||
尿囊素 | 抗炎剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 收敛剂 | 1 | ![]() | ||
羟乙基纤维素 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | 1 | |||
卡波姆 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | 1 | |||
三乙醇胺 | pH调节剂 | 5 | 2 | ||
羟苯甲酯 | 防腐剂 | 4 | |||
EDTA 二钠 | 螯合剂 | 1 |
本产品含有主要功效成分:10种(甘油、丙二醇、丁二醇、木糖醇、酵母发酵产物提取物...)
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保湿剂 溶剂 | 2 | ||
丙二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | 3 | ||
丁二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | 1 | 1 | |
木糖醇 | 保湿剂 | 1 | ||
酵母发酵产物提取物 | 抗氧化剂 | 1 | ![]() | |
马齿苋提取物 | 抗菌剂 抗炎剂 抗氧化剂 | 1 | ![]() | |
甜菜碱 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | 1 | ||
芦荟提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化剂 抗炎剂 | 1-2 | ![]() | |
薄荷提取物 | 气味抑制剂 抗氧化剂 抗炎剂 | 1 | ![]() | |
尿囊素 | 抗炎剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 收敛剂 | 1 | ![]() |
药监局批准/备案文号:粤G妆网备字2018001503
生产国/地区:东莞市
生产企业:东莞市奢莉化妆品有限公司
批准日期:2018-01-03
© 2018 科妆网 版权所有 ICP备案号:豫ICP备16017107号-2