¥111
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
氧化铬绿 | 5 | 着色剂 | |
群青类 | 3 | 着色剂 | |
氢氧化铬绿 | 4 | 着色剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
异硬脂酰胺 DEA | 3 | 抗静电 表面活性剂 | |
硬脂醇聚醚-20 | 3 |
致痘风险 2 |
乳化剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
PPG-2 肉豆蔻醇醚丙酸酯 | 1 | 柔润剂 皮肤调理剂 | |
有机硅树脂 | 1 | 消泡剂 | |
5,7-二羟基黄酮 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 皮肤调理剂 |
棕榈酰寡肽 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 柔润剂 |
棕榈酰四肽-7 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
高岭土 | 1 | 吸附剂 填充剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
N-羟基琥珀酰亚胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 柔润剂 皮肤调理剂 |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
合成鲸蜡 | 1 | 柔润剂 | |
硅酸铝镁 | 1 | 吸附剂 收敛剂 | |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
EDTA 三钠 | 1 | 螯合剂 | |
己二醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
水 | 1 | 溶剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知