精华 ¥59.9 /150ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保湿剂 | |
聚乙二醇-8 | 3 | 柔润剂 溶剂 | |
甘油葡糖苷 | 1 | 保湿剂 | |
椰油醇-辛酸酯/癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
四氢甲基嘧啶羧酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
肌醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤渗透剂 |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
羧甲基脱乙酰壳多糖 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
刺阿干树仁油 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 保湿剂 抗氧化剂 |
氨甲基丙醇 | 3 | pH调节剂 | |
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化剂 | |
千日菊提取物 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
柑橘果提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 抗炎剂 抗菌剂 |
松口蘑提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
麦芽糊精 | 1 | 吸附剂 | |
光滑果榆绿木树皮提取物 | 0 | ||
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保湿剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
叶黄素 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 |
红毛丹提取物 | 0 | ||
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
磷酸二氢钠 | 1 | pH调节剂 | |
胶原 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 抗氧化剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
麦角硫因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问