面膜 ¥80
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚甘油-3 | 1 | 成膜剂 | |
双甘油 | 1 | 保湿剂 | |
甲基丙二醇 | 1 | 溶剂 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保湿剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚氨酯-35 | 0 | 成膜剂 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
PEG-12 聚甲基硅氧烷/PPG-20交联聚合物 | 0 | ||
油酸/亚油酸/亚麻酸聚甘油酯类 | 4 | 乳化剂 增稠剂 | |
糖类同分异构体 | 1 | 保湿剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
神经酰胺 3 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
聚甘油-10 硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
蔗糖硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 表面活性剂 | |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
卷柏提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 保湿剂 |
枇杷叶提取物 | 1 |
活性成分 |
控油抗脂溢 皮肤调理剂 |
牡丹根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 抗氧化剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
侧柏叶提取物 | 0 |
活性成分 |
防脱养发 抗氧化剂 |
丙烯酸(酯)类/异癸酸乙烯酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
卡波姆钠 | 1 | 凝胶剂 | |
双-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
PEG-50 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 | |
壬基酚聚醚-20 | 0 | 乳化剂 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问