¥49/100g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
红没药醇 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
甘油油酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
PEG-120 甲基葡糖二油酸酯 | 3 | 黏度控制 | |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
氯化钾 | 1 | pH调节剂 粘度控制剂 | |
十一碳烯酰基水解小麦蛋白钾 | 0 | 柔润剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
椰油酰两性基乙酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
肉豆蔻醇聚醚硫酸钠 | 1 | 清洁剂 增泡剂 表面活性剂 | |
十三烷醇聚醚-9 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
PCA 锌 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗菌剂 保湿剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问