粉底 ¥1200/35ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
二氧化钛 | 3 |
![]() ![]() |
物理防晒剂 |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
司拉氯铵膨润土 | 1 | 凝胶剂 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
三羟甲基丙烷三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
角鲨烷 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 肌肤调理剂 保湿剂 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 润肤剂 | |
聚甘油-6 二硬脂酸酯 | 1 | 表面活性剂 乳化剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
合成蜡 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
三羟基硬脂精 | 1 | 柔润剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
云母 | 2 | 着色剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
脱氢乙酸钠 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
红花籽油 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
库拉索芦荟叶提取物 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化剂 抗炎剂 |
季戊四醇四(双-t-丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 1 | 抗结块剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问