眼部护理 ¥49/15g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
燕麦仁提取物 | 1 |
活性成分 |
摩擦剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
聚甘油-3 | 1 | 成膜剂 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
熊果苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
C12-16 醇 | 1 | 柔润剂 抗静电 | |
棕榈酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
氢化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保湿剂 乳化剂 抗氧化剂 |
聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗静电 乳化稳定剂 | |
聚丙烯酸酯-13 | 2 | 乳化稳定剂 | |
聚异丁烯 | 1 | 粘合剂 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
芽孢杆菌/大豆发酵产物提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
羟丙基环糊精 | 1 | 乳化稳定剂 肤感调节剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问