所属品牌:丽得姿
含有香精:0种
含有防腐剂:0种
含有风险成分:0种
含有孕妇慎用:1种(水杨酸)
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶剂 |
1 | |||
1,2-戊二醇 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 |
1 | |||
1,3-丙二醇 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 |
1 | |||
双丙甘醇 | 保湿剂 溶剂 |
1 | |||
印度簕竹茎提取物 | 皮肤调理剂 头发调理剂 |
1 | ![]() |
||
乳酸杆菌发酵产物 | 抗炎剂 抗菌剂 |
1 | ![]() |
||
姜黄根提取物 | 抗炎剂 抗头屑 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
丁二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 |
1 | 1 | ||
1,2-己二醇 | 保湿剂 |
1 | |||
氯化钙 | 收敛剂 |
1 | |||
氯化钠 | 黏度控制 pH调节剂 |
1 | |||
硅酸钠镁锂 | 膨胀剂 黏度控制 增稠剂 |
1 | |||
胆甾醇聚醚-24 | 乳化剂 |
2 | |||
乙基己基甘油 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 |
1 | |||
柠檬酸 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 |
2 | |||
甜橙果皮油 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
2 | ![]() |
||
EDTA 二钠 | 螯合剂 |
1 | |||
柠檬酸钠 | pH调节剂 |
1 | |||
互生叶白千层叶油 | 皮肤渗透剂 抗菌剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
薰衣草油 | 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
积雪草提取物 | 抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
虎杖根提取物 | 美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
黄芩根提取物 | 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
茶叶提取物 | 抗氧化剂 收敛剂 |
1 | ![]() |
||
光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
迷迭香叶提取物 | 抗氧化剂 收敛剂 抗炎剂 |
1 | ![]() |
||
母菊花提取物 | 舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
尿囊素 | 抗炎剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 收敛剂 |
1 | ![]() |
||
水杨酸 | 去角质 抗炎剂 抗菌剂 |
4 | ![]() |
||
桃柁酚 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 |
1 | ![]() |
保湿成分:7种
抗衰成分:6种
去角质成分:2种
去黑头成分:1种
抗氧化成分:8种
去痘成分:3种
舒敏成分:5种
美白/淡斑成分:3种
控油成分:1种
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
1,2-戊二醇 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 |
1 | ||
1,3-丙二醇 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 |
1 | ||
双丙甘醇 | 保湿剂 溶剂 |
1 | ||
乳酸杆菌发酵产物 | 抗炎剂 抗菌剂 |
1 | ![]() |
|
姜黄根提取物 | 抗炎剂 抗头屑 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
|
丁二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 |
1 | 1 | |
1,2-己二醇 | 保湿剂 |
1 | ||
氯化钙 | 收敛剂 |
1 | ||
乙基己基甘油 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 |
1 | ||
柠檬酸 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 |
2 | ||
甜橙果皮油 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
2 | ![]() |
|
互生叶白千层叶油 | 皮肤渗透剂 抗菌剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
|
积雪草提取物 | 抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
|
虎杖根提取物 | 美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
|
黄芩根提取物 | 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
|
茶叶提取物 | 抗氧化剂 收敛剂 |
1 | ![]() |
|
光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒缓抗敏 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
|
迷迭香叶提取物 | 抗氧化剂 收敛剂 抗炎剂 |
1 | ![]() |
|
母菊花提取物 | 舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
|
尿囊素 | 抗炎剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 收敛剂 |
1 | ![]() |
|
水杨酸 | 去角质 抗炎剂 抗菌剂 |
4 | ![]() |
|
桃柁酚 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 |
1 | ![]() |
© 2020 科妆网 版权所有 ICP备案号:豫ICP备16017107号-2