含有香精:1种(香精)
含有防腐剂:1种(甲基异噻唑啉酮)
含有风险成分:2种(甲基异噻唑啉酮、香精)
含有孕妇慎用:0种
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶剂 | 1 | |||
甘油 | 保湿剂 溶剂 | 2 | |||
丙二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | 3 | |||
丁二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | 1 | 1 | ||
环五聚二甲基硅氧烷 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | 3 | |||
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交联聚合物 | 成膜剂 表面活性剂 | 3 | |||
氯化钠 | 黏度控制 pH调节剂 | 1 | |||
弹性蛋白 | 皮肤调理剂 保湿剂 | 1 | ![]() | ||
月见草花提取物 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | ||
龙头竹叶/茎提取物 | 保湿剂 口腔护理 | ![]() | |||
还魂草提取物 | 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | ||
母菊花提取物 | 舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 | 1 | ![]() | ||
库拉索芦荟叶提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化剂 抗炎剂 | 1 | ![]() | ||
甲基异噻唑啉酮 | 防腐剂 | 7 | |||
透明质酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | ||
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 乳化剂 | 3 | |||
香精 | 香精香料 | 8 | |||
CI 74260 | 着色剂 | 5 |
本产品含有主要功效成分:9种(弹性蛋白、库拉索芦荟(ALOE BARBADENSIS)叶提取物、丁二醇、透明质酸钠、甘油、月见草(OENOTHERA BIENNIS)花提取物、...)
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
弹性蛋白 | 皮肤调理剂 保湿剂 | 1 | ![]() | |
库拉索芦荟叶提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化剂 抗炎剂 | 1 | ![]() | |
丁二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | 1 | 1 | |
透明质酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | |
甘油 | 保湿剂 溶剂 | 2 | ||
月见草花提取物 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 | 1 | ![]() | |
龙头竹叶/茎提取物 | 保湿剂 口腔护理 | ![]() | ||
丙二醇 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | 3 | ||
母菊花提取物 | 舒缓抗敏 抗炎剂 抗氧化剂 | 1 | ![]() |
药监局批准/备案文号:粤G妆网备字2014000129 (备案已注销)
生产国/地区:中国
生产企业:韩后化妆品股份有限公司
批准日期: 2014-07-03
© 2018 科妆网 版权所有 ICP备案号:豫ICP备16017107号-2