含有香精:0种
含有防腐剂:2种(氯苯甘醚、苯氧乙醇)
含有风险成分:0种
含有孕妇慎用:1种(氯苯甘醚)
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 | 防晒 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶剂 |
1 | |||
甘油 | 保湿剂 溶剂 |
2 | |||
矿油 | 柔润剂 溶剂 抗静电 |
1-3 | |||
海藻糖 | 保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
1 | ![]() |
||
乳酸 | 保湿剂 去角质 美白祛斑 |
4 | ![]() |
||
烟酰胺 | 美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
泛醇 | 保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 |
1 | ![]() |
||
凝血酸 | 美白祛斑 保湿剂 |
1 | ![]() |
||
鲸蜡硬脂醇 | 乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
1 | 2 | ||
山梨坦橄榄油酸酯 | 乳化剂 |
1 | |||
棕榈酸乙基己酯 | 柔润剂 溶剂 |
1 | 4 | ||
聚二甲基硅氧烷 | 成膜剂 柔润剂 |
3 | 1 | ||
牛油果树果脂 | 柔润剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
聚丙烯酸酯-13 | 乳化稳定剂 |
2 | |||
聚山梨醇酯-20 | 乳化剂 |
3 | |||
聚异丁烯 | 粘合剂 |
1 | |||
柚果提取物 | 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
透明质酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 | ![]() |
||
生育酚乙酸酯 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
3 | ![]() |
||
甜橙果皮油 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
2 | ![]() |
||
黄原胶 | 增稠剂 乳化稳定剂 |
1 | |||
乳酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
4 | ![]() |
||
尿囊素 | 抗炎剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 收敛剂 |
1 | ![]() |
||
尿素 | 保湿剂 皮肤调理剂 去角质 皮肤渗透剂 |
1 | ![]() |
||
氯苯甘醚 | 防腐剂 |
2 | |||
苯氧乙醇 | 防腐剂 抗菌剂 |
4 | |||
乙基己基甘油 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 |
1 |
保湿成分:12种
美白/淡斑成分:3种
去角质成分:3种
去痘成分:1种
抗衰成分:3种
抗氧化成分:3种
舒敏成分:1种
名称 | 作用 | 风险 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保湿剂 溶剂 |
2 | ||
海藻糖 | 保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
1 |
![]() |
|
乳酸 | 保湿剂 去角质 美白祛斑 |
4 |
![]() |
|
烟酰胺 | 美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
1 |
![]() |
|
泛醇 | 保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 |
1 |
![]() |
|
凝血酸 | 美白祛斑 保湿剂 |
1 |
![]() |
|
透明质酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
1 |
![]() |
|
生育酚乙酸酯 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
3 |
![]() |
|
甜橙果皮油 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
2 |
![]() |
|
乳酸钠 | 保湿剂 皮肤调理剂 |
4 |
![]() |
|
尿囊素 | 抗炎剂 舒缓抗敏 皮肤调理剂 收敛剂 |
1 |
![]() |
|
尿素 | 保湿剂 皮肤调理剂 去角质 皮肤渗透剂 |
1 |
![]() |
|
苯氧乙醇 | 防腐剂 抗菌剂 |
4 | ||
乙基己基甘油 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 |
1 |
药监局批准/备案文号:鲁G妆网备字2019003040
生产国/地区:莱芜市
生产企业:山东美貌制药有限公司
备案日期:2019-04-16
© 2020 科妆网 版权所有 ICP备案号:豫ICP备16017107号-2