洗护 ¥86/500ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
月桂醇聚醚硫酸酯钠 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
月桂酰两性基乙酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
椰油酰胺丙基甜菜碱 | 5 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗静电 | |
山梨坦辛酸酯 | 1 | 抗菌剂 表面活性剂 乳化剂 | |
山茶籽饼提取物 | 0 | ||
甲基椰油酰基牛磺酸钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
宽窄叶杂交薰衣草花/叶/茎提取物 | 0 | ||
辣薄荷叶提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
覆盆子汁 | 1 |
活性成分 |
收敛剂 柔润剂 |
谷精草花/茎提取物 | 0 |
活性成分 |
抗菌剂 抗氧化剂 保湿剂 |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清洁剂 乳化剂 黏度控制 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
聚季铵盐-10 | 1 | 抗静电 头发调理剂 | |
水解玉米淀粉 | 1 | 粘合剂 保湿剂 皮肤调理剂 | |
瓜儿胶羟丙基三甲基氯化铵 | 1 | 抗静电 | |
吡罗克酮乙醇胺盐 | 2 |
防腐剂 |
抗头屑 防腐剂 |
p-茴香酸 | 1 |
香精 |
抗菌剂 香精香料 pH调节剂 |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
薄荷醇 | 1 | 清凉剂 收敛剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问