面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
氢化聚癸烯 | 2 | 柔润剂 润肤剂 皮肤调理剂 | |
异戊二醇 | 1 | 抗菌剂 保湿剂 溶剂 | |
辛酸 /癸酸甘油三酯 | 0 | ||
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
C14-22醇 | 0 | ||
C12-20烷基葡糖苷 | 1 | 乳化剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
羟乙基脲 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
牛油果树 果脂 | 0 |
活性成分 |
|
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
PEG-100硬脂酸酯 | 0 | ||
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
植物甾醇油酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
抗坏血酸四异棕榈酸酯 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 保湿剂 |
神经酰胺 3 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
生育酚(维生素 E) | 0 |
活性成分 |
|
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
EDTA二钠 | 0 | ||
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问