眼部护理 ¥49/15g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
烟酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 保湿剂 |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
聚丙烯酸钠 | 2 | 吸附剂 成膜剂 | |
山梨坦橄榄油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
羟乙基纤维素 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 成膜剂 头发调理剂 | |
辛酰羟肟酸 | 0 | 螯合剂 抗菌剂 | |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘风险 1 |
pH调节剂 |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
鲸蜡硬脂基葡糖苷 | 2 | 乳化剂 保湿剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
甘草酸二钾 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
仙桃仙人掌(OPUNTIA FICUS-INDICA)茎提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
脱乙酰壳多糖甘醇酸盐 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 成膜剂 |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
木薯淀粉 | 1 | 增稠剂 | |
蛹虫草提取物 | 0 | ||
红景天提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 美白祛斑 皮肤调理剂 |
保湿
文献资料简述 人体功效评价实验简述 实验室试验简述 消费者使用测试简述 研究数据简述 能够通过视觉、嗅觉等感官直接识别的
商品怎么样?问问用过的人
去提问