面霜/乳液 ¥19.99/40g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
PEG-40 硬脂酸酯 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 抗静电 黏度控制 | |
氨丁三醇 | 2 | pH调节剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
栽培黑种草籽提取物 | 0 | ||
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
覆盆子叶提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
金盏花花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
燕麦仁提取物 | 1 |
活性成分 |
摩擦剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
繁缕提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎剂 抗氧化剂 |
赝靛根提取物 | 0 | ||
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
EDTA 三钠 | 1 | 螯合剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知