眼影 ¥410
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
甘油乙基己酸酯/硬脂酸酯/己二酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 |
新戊二醇二(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
双甘油(癸二酸/异棕榈酸)酯 | 0 | 皮肤调理剂 | |
辛基十二醇硬脂酰氧基硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 4 |
柔润剂 黏度控制 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯丁酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
羟苯乙酯 | 3 | 防腐剂 | |
山梨坦硬脂酸酯 | 1 | 表面活性剂 乳化剂 | |
二聚季戊四醇六羟基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保湿剂 柔润剂 黏度控制 | |
肉豆蔻酸镁 | 1 | 乳化剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
异硬脂醇新戊酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
粘合剂 |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
玉米淀粉 | 1 | 摩擦剂 抗结块剂 | |
硅酸铝镁 | 1 | 吸附剂 收敛剂 | |
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
脱氢乙酸钠 | 1 |
防腐剂 |
防腐剂 |
可可籽脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知