隔离-妆前 ¥80
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
云母 | 2 | 着色剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚二甲基硅氧烷/聚甘油-3 交联聚合物 | 1 | 乳化剂 表面活性剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
柠檬酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
异丙醇 | 2 | 溶剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
丙烯酰胺/丙烯酰基二甲基牛磺酸钠共聚物 | 2 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
CI 77491 | 0 | ||
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知