防晒 ¥248.00 / 50 ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
新戊酸异癸酯 | 1 | 柔润剂 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔润剂 | |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
聚甘油-4 异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
月桂酸己酯 | 1 | 柔润剂 | |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
C30-45 烷基聚甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 头发调理剂 | |
C30-45 烯烃 | 1 | 柔润剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附剂 控油抗脂溢 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
山梨酸 | 2 | 防腐剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
生育酚葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
肉豆蔻酰谷氨酸钠 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 抗菌剂 |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知