精华 ¥279.9 /30ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
温泉水 | 1 | 溶剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
丙二醇二辛酸酯/二癸酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
柔润剂 |
鲸蜡硬脂醇 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 柔润剂 增稠剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
藻酸钠 | 1 | 粘合剂 | |
牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
卡波姆 | 1 | 增稠剂 凝胶剂 乳化稳定剂 | |
鲸蜡硬脂基葡糖苷 | 2 | 乳化剂 保湿剂 | |
磷酸氢二钾 | 1 | pH调节剂 | |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
磷酸氢二钠 | 1 | pH调节剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
甘油月桂酸酯 | 3 |
致痘风险 2 |
柔润剂 乳化剂 |
木瓜蛋白酶 | 3 |
活性成分 |
去角质 |
聚丙烯酸酯-13 | 2 | 乳化稳定剂 | |
聚异丁烯 | 1 | 粘合剂 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
鲸蜡硬脂醇硫酸酯钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 乳化剂 | |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
山梨坦异硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
水 | 1 | 溶剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知