精华 ¥279.9 /30ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明剂 柔润剂 | |
马铃薯果肉提取物 | 0 | 柔润剂 | |
覆盆子叶提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
番茄果/叶/茎提取物 | 1 |
活性成分 |
收敛剂 皮肤调理剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
橄榄油 PEG-7 酯类 | 3 | 柔润剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
黄原胶 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
狭叶番泻籽多糖 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 保湿剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
水解胶原 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
透明质酸 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 |
海盐 | 1 | 去角质 皮肤调理剂 头发调理剂 | |
胶原氨基酸类 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
三磷酸腺苷 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
硫酸钠 | 1 | 增稠剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
碳酸钠 | 1 | pH调节剂 | |
氯化钾 | 1 | pH调节剂 粘度控制剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知