精华 ¥279.9 /30ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
异壬酸异壬酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交联聚合物 | 1 | 肤感调节剂 | |
羟丙基四氢吡喃三醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 抗皱剂 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
变性乙醇 | 4 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 乳化剂 | |
一氮化硼 | 1 | 填充剂 肤感调节剂 | |
甲基丙烯酸甲酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 成膜剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠剂 成膜剂 表面活性剂 乳化剂 | |
水解大豆蛋白 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 头发调理剂 |
CI 77163 | 1 | 着色剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
甲硅烷基化硅石 | 1 | 柔润剂 吸附剂 | |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 防脱养发 健美功效成分 |
抗坏血酸葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保湿剂 抗氧化剂 |
酵母提取物 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 美白祛斑 抗氧化剂 |
红没药醇 | 2 |
活性成分 |
舒缓抗敏 皮肤调理剂 |
辛酰水杨酸 | 1 |
孕妇慎用 活性成分 |
美白祛斑 抗菌剂 |
EDTA 四钠 | 2 | 螯合剂 | |
乙酸丁酸纤维素 | 1 | 成膜剂 | |
聚磷酸胆碱乙二醇丙烯酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
水解大豆细粉 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
聚丙烯酰基二甲基牛磺酸铵 | 1 | 乳化稳定剂 | |
聚乙烯醇 | 1 | 乳化剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
金合欢醇 | 4 |
香精 |
香精香料 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知