睫毛 ¥99.00 / 8 ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
异十二烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
白蜂蜡 | 1 | 柔润剂 | |
水 | 1 | 溶剂 | |
巴西棕榈树蜡 | 1 | 成膜剂 | |
变性乙醇 | 4 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
PEG-30 甘油硬脂酸酯 | 3 |
致痘风险 1 |
乳化剂 表面活性剂 |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
硬脂酸烯丙酯/VA 共聚物 | 1 | 成膜剂 | |
稻糠蜡 | 3 | 抗氧化剂 皮肤调理剂 | |
石蜡 | 1 | 柔润剂 粘合剂 | |
聚乙烯醇月桂酸酯 | 1 |
致痘风险 1 |
粘合剂 成膜剂 增稠剂 表面活性剂 |
VP/二十碳烯共聚物 | 1 | 增稠剂 粘合剂 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶剂 黏度控制剂 | |
合成蜂蜡 | 1 | 粘合剂 黏度控制 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
乙二胺/硬脂醇二聚亚油酸酯共聚物 | 4 | 黏度控制 皮肤调理剂 | |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
水解贝壳硬蛋白 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 抗炎剂 |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
泛酸钙 | 1 | 保湿剂 | |
小烛树蜡 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 脱毛剂 柔润剂 成膜剂 |
2-油酰胺基-1,3-十八烷二醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
蜂王浆 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗炎剂 抗菌剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知