唇彩 ¥39 /4g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
三甲基硅烷氧苯基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
氢化(苯乙烯/甲基苯乙烯/茚)共聚物 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
辛基十二醇新戊酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
丙烯酸/丙烯酸异丁酯/丙烯酸异龙脑酯共聚物 | 0 | ||
VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
双-山嵛醇/异硬脂醇/植物甾醇二聚亚油醇二聚亚油酸酯 | 1 | 柔润剂 头发调理剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
云母 | 2 | 着色剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
聚甘油-3 蜂蜡酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
CI 45380 | 1 | 着色剂 | |
VP/二十碳烯共聚物 | 1 | 增稠剂 粘合剂 | |
HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物 | 1 | 抗结块剂 | |
CI 45410 | 1 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
CI 15985 | 1 | 着色剂 | |
透明质酸钠 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
蜂蜜 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 柔润剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知