¥111
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
聚丁烯 | 1 | 成膜剂 增稠剂 | |
二聚季戊四醇六辛酸酯/六癸酸酯 | 1 | 乳化剂 增稠剂 黏度控制 | |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散剂 柔润剂 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化剂 溶剂 增稠剂 | |
十三烷醇硬脂酸酯 | 1 | 柔润剂 皮肤调理剂 | |
甲硅烷基化硅石 | 1 | 柔润剂 吸附剂 | |
新戊二醇二辛酸酯/二癸酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
牛油果树果脂 | 1 |
活性成分 |
柔润剂 皮肤调理剂 |
异戊二醇 | 1 | 抗菌剂 保湿剂 溶剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
辛甘醇 | 1 | 柔润剂 抗菌剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
小烛树蜡 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 脱毛剂 柔润剂 成膜剂 |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氧化锡 | 2 | 摩擦剂 不透明剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
云母(CI 77019) | 2 | 着色剂 | |
氧化铁类 | 2 | 着色剂 | |
CI 19140 | 3 | 着色剂 | |
CI 15850 | 4 |
致痘风险 1 |
着色剂 |
CI 42090 | 4 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知