粉底 ¥56.9
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
C12-15 醇乙基己酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
氢化聚异丁烯 | 1 | 成膜剂 黏度控制 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜剂 乳化稳定剂 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
云母 | 2 | 着色剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
微晶蜡 | 1 | 粘合剂 乳化稳定剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
C30-45 烷基鲸蜡硬脂基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 1 | 成膜剂 | |
乙烯/甲基丙烯酸共聚物 | 1 | 增稠剂 | |
三异硬脂酸异丙氧钛盐 | 1 | 柔润剂 乳化剂 | |
合成蜂蜡 | 1 | 粘合剂 黏度控制 | |
锦纶-12 | 1 | 肤感调节剂 吸附剂 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
抗坏血酸棕榈酸酯 | 1 |
致痘风险 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知