粉底 ¥56.9
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔润剂 增稠剂 溶剂 | |
CI 77891 | 3 | 着色剂 | |
硬脂酰谷氨酸二钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 乳化剂 | |
氢氧化铝 | 1 | 黏度控制 不透明剂 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
环己硅氧烷 | 2 | 柔润剂 成膜剂 皮肤调理剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠剂 成膜剂 表面活性剂 乳化剂 | |
CI 77163 | 1 | 着色剂 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保湿剂 增溶剂 抗菌剂 | |
聚甘油-4 异硬脂酸酯 | 1 |
致痘风险 3 |
乳化剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
硫酸镁 | 1 | 填充剂 黏度控制 | |
CI 77491 | 0 | ||
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保湿剂 抗菌剂 柔润剂 | |
生育酚(维生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 |
纤维素胶 | 1 | 粘合剂 成膜剂 | |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
丙烯酸(酯)类共聚物 | 2 | 抗静电 成膜剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
甲基硅烷醇/硅酸酯交联聚合物 | 1 | 增稠剂 | |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 保湿剂 皮肤调理剂 |
氧化铝 | 2 | 吸附剂 摩擦剂 增稠剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
合成氟金云母 | 1 | 着色剂 | |
CI 77510 | 4 | 着色剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知