¥111
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
聚乙烯醇 | 1 | 乳化剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
抗坏血酸葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保湿剂 抗氧化剂 |
膨润土 | 2 | 吸附剂 | |
PPG-10 甲基葡糖醚 | 1 | 柔润剂 | |
钛/二氧化钛 | 2 | 不透明剂 | |
东当归根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 |
茶叶提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化剂 收敛剂 |
木瓜果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 柔润剂 收敛剂 保湿剂 |
川谷(COIX LACRYMA-JOBI MA-YUEN)籽提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮肤调理剂 |
茅瓜根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮肤调理剂 |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
磺基琥珀酸二乙基己酯钠 | 1 | 清洁剂 表面活性剂 增泡剂 | |
双丙甘醇 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
磷酸氢二钠 | 1 | pH调节剂 | |
聚甘油-10 月桂酸酯 | 1 |
致痘风险 2 |
乳化剂 皮肤调理剂 |
聚甘油-10 五油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
硅石 | 2 | 肤感调节剂 摩擦剂 吸附剂 | |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知