BB霜气垫 ¥55
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
环聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
棕榈酸乙基己酯 | 1 |
致痘风险 3 |
柔润剂 溶剂 |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕妇慎用 |
化学防晒剂 |
二氧化钛 | 3 |
|
物理防晒剂 |
二苯基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化剂 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化剂 皮肤调理剂 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘风险 1 |
成膜剂 柔润剂 |
云母 | 2 | 着色剂 | |
乙醇 | 1 | 溶剂 抗菌剂 收敛剂 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔润剂 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保湿剂 增稠剂 溶剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 1 | 乳化稳定剂 悬浮剂 | |
丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1 | 增稠剂 乳化稳定剂 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜剂 分散剂 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
滑石粉 | 8 | 填充剂 肤感调节剂 抗结块剂 皮肤保护剂 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
CI 77492 | 1 | 着色剂 | |
异十六烷 | 1 | 柔润剂 溶剂 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合剂 | |
聚甘油-6 聚蓖麻醇酸酯 | 1 | 乳化剂 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
羟苯甲酯 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 |
红色氧化铁 | 2 |
致痘风险 3 |
着色剂 |
CI 77499 | 2 | 着色剂 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化剂 皮肤调理剂 保湿剂 |
三羟基硬脂精 | 1 | 柔润剂 | |
羟苯丙酯 | 9 |
防腐剂 |
防腐剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问BB霜气垫 ¥55
BB霜气垫 ¥52
BB霜气垫 ¥98
BB霜气垫 ¥238.00 / 30 ml
BB霜气垫 ¥339.00 / 13 g
BB霜气垫 ¥280 /25ml
BB霜气垫 ¥139.00 / 30 ml
BB霜气垫 ¥219.00 /
BB霜气垫 ¥320 /12g
关注官方公众号:科妆网
小程序·体验AI智能查询
关注微信公众号科妆网
接收用过的用户对产品评分通知