护发 ¥110/120ml
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化稳定剂 柔润剂 | |
氢氧化铵 | 3 | pH调节剂 烫发剂 | |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化剂 柔润剂 | |
矿油 | 3 | 柔润剂 溶剂 抗静电 | |
油醇聚醚-15 | 3 | 乳化剂 | |
棕榈酸异丙酯 | 1 |
致痘风险 2 |
柔润剂 抗静电 |
鲸蜡硬脂醇聚醚-25 | 3 | 乳化剂 | |
p-苯二胺 | 7 | 染发剂 | |
亚硫酸钠 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 | |
间苯二酚 | 7 |
孕妇慎用 |
染发剂 抗菌剂 |
抗坏血酸钠 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
过氧化氢 | 5 | 抗菌剂 | |
鲸蜡醇 | 1 | 柔润剂 乳化稳定剂 增泡剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
磷酸 | 1 | pH调节剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问