沐浴 ¥89
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
C12-14 烯烃磺酸钠 | 1 | 表面活性剂 | |
月桂酰胺丙基甜菜碱 | 3 | 清洁剂 表面活性剂 抗静电 | |
椰油基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清洁剂 表面活性剂 增泡剂 |
库拉索芦荟叶汁 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化剂 抗炎剂 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
椰油酰胺丙基 PG-二甲基氯化铵磷酸酯 | 1 | 抗静电 | |
椰油酰胺丙基 PG-二甲基氯化铵磷酸酯钠 | 1 | 清洁剂 头发调理剂 | |
乳酸钠 | 3 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
C12-13 醇乳酸酯 | 1 | 柔润剂 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 表面活性剂 | |
PEG-45 棕榈仁油甘油酯类 | 3 | 乳化剂 | |
辛酸/癸酸甘油酯类 | 1 | 柔润剂 乳化剂 皮肤调理剂 | |
丁羟甲苯 | 3 | 抗菌剂 抗油脂氧化剂 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 保湿 皮肤调理剂 |
甘草酸二钾 | 1 |
活性成分 |
舒缓抗敏 抗炎剂 保湿剂 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 柔润剂 抗氧化剂 皮肤调理剂 |
薄荷脑 | 0 | 清凉剂 | |
氯化钠 | 1 | 黏度控制 pH调节剂 | |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 抗菌剂 去角质 | |
二氯苯甲醇 | 1 | 抗菌剂 | |
苯甲酸钠 | 3 |
防腐剂 |
防腐剂 气味抑制剂 |
山梨酸钾 | 2 |
防腐剂 |
防腐剂 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐剂 |
防腐剂 抗菌剂 |
氯苯甘醚 | 3 |
孕妇慎用 防腐剂 |
防腐剂 |
EDTA 二钠 | 1 | 螯合剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问