眼部护理 ¥49/15g
名称 | 安全等级 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶剂 | |
甘油 | 2 | 保湿剂 溶剂 | |
丁二醇 | 1 | 保湿剂 溶剂 抗菌剂 | |
PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶剂 | |
甲基葡糖醇聚醚-20 | 1 | 保湿剂 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保湿剂 皮肤调理剂 | |
双-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 3 | 柔润剂 保湿剂 皮肤调理剂 表面活性剂 | |
丙烯酸(酯)类/C10-30 烷醇丙烯酸酯交联聚合物 | 1 | 乳化稳定剂 增稠剂 | |
硫代牛磺酸 | 1 | 抗氧化剂 | |
环糊精 | 1 | 吸附剂 | |
咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化剂 防脱养发 健美功效成分 |
银耳多糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保湿剂 皮肤调理剂 柔润剂 |
1,2-己二醇 | 1 | 保湿剂 | |
对羟基苯乙酮 | 1 | 抗氧化剂 | |
氢氧化钠 | 4 | pH调节剂 |
商品怎么样?问问用过的人
去提问